GCSE Results
| RESULTS 2026 |
9-8 | 9-7 |
9-6 |
9-4 | NUMBER OF CANDIDATES |
A*-B/9-6 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | 67% | 75% | 100% | 100% | 12 | 82% |
| Biology | 61% | 80% | 92% | 99% | 76 | 93% |
| Chemistry | 54% | 77% | 86% | 100% | 84 | 80% |
| Computer Science | 38% | 65% | 88% | 100% | 34 | 85% |
| Drama | 39% | 68% | 100% | 100% | 23 | 93% |
| Electronics | 91% | 100% | 100% | 100% | 7 | 100% |
| English Language | 78% | 94% | 100% | 100% | 108 | 99% |
| English Literature | 57% | 76% | 97% | 100% | 108 | 88% |
| French | 30% | 81% | 100% | 100% | 43 | 43% |
| German | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | n/a |
| Geography | 28% | 72% | 89% | 100% | 74 | 96% |
| History | 54% | 85% | 93% | 100% | 61 | 92% |
| Latin | 58% | 83% | 100% | 100% | 20 | 80% |
| Maths | 68% | 85% | 94% | 100% | 108 | 96% |
| Additional Maths | 60% | 74% | 90% | 100% | 42 | 88% |
| Music | 54% | 85% | 100% | 100% | 26 | 94% |
| PE | 65% | 95% | 100% | 100% | 20 | 100% |
| Physics | 62% | 83% | 92% | 100% | 84 | 84% |
| RS | 50% | 79% | 96% | 100% | 28 | 100% |
| Spanish | 43% | 70% | 90% | 100% | 30 | 82% |
| TOTAL | 57% | 81% | 90% | 99% |
| YEAR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A* 9-8 | 53% | 50% | 54% | 57% | 52% | 47% | 43% | 26% | 34% |
| A*/ A 9-7 | 75% | 75% | 80% | 81% | 73% | 71% | 75% | 62% | 66% |
| A* /C 9-6 | 99% | 98% | 94% | 93% | 98% | 99% | 98% | 98% | 98% |
| A/E 9-2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Passes per pupil | 8.98 | 8.98 | 9.21 | 9.10 | 8.98 | 9.07 | 8.99 | 8.8 | 8.8 |

